招标项目名称: | 双柏县2024年妥甸镇马龙河产业道路建设项目(一期) |
标段编号: | GC************01001 | 标段名称: | 双柏县2024年妥甸镇马龙河产业道路建设项目(一期) |
招标人: | 双柏县交通运输局 | 招标人地址: | 双柏县妥甸镇东兴路61号 |
招标联系人: | 张应雄 | 联系电话: | ****** |
招标代理: | ******有限公司 | 招标代理地址: | 楚雄市北浦伟业广场4栋704室 |
招标代理联系人: | 李正军 | 招标代理联系电话: | ****** |
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 2053.0859 | 开标时间: | 2024-09-10 09:00 |
拦标价(万元): | 2053.085942 | 监督部门及联系方式: | 双柏县交通运输局****** |
公示开始时间: | 2024-09-13 00:00 | 公示结束时间: | 2024-09-18 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 合理低价法(双信封形式) |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | ******有限公司自愿放弃投标文件解密,其余145家投标人均在规定时间内完成了投标文件远程解密。在第一信封形式评审与响应性评审中145家投标人均通过评审,第一信封资******委员会按照评标价得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、行政法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前使用CA数字证书通过全国公共资源交易平台(云南省)暨云南省公共资源交易信息网投标人和交易监督模块进行提交或向双柏县交通运输局实名书面提出,联系人及联系电话:张应雄******369。若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,向该项目的行政监督部门双柏县交通运输局实名书面提出,投诉举报电话: 0878-******。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | ******有限公司 |
单位代码: | ************8M |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1880.194288 |
得分: | 99.99 |
项目负责人: | 王英雄 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册二级建造师,注册编号:川************。 |
项目负责人业绩: | 蒙城县2021年农村公路提升改造工程第4标段。 |
工期(交货期): | 180日历天 |
质量: | 工程交工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》,且一次性验收合格。竣工验收的质量评定:符合《公路工程质量鉴定办法》,且一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | ******街道办潆兴南街段大修工程施工。2.蒙城县2021年农村公路提升改造工程第4标段。 |
安全生产许可证: | (川)JZ安许证字﹝2012﹞000339 |
第二中标候选人: | ******有限公司 |
单位代码: | ************2Q |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1879.808897 |
得分: | 99.97 |
项目负责人: | 赵学文 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册二级建造师,注册编号:云************。 |
项目负责人业绩: | 南华县2021年较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路项目。 |
工期(交货期): | 180日历天 |
质量: | 工程交工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》,且一次性验收合格。竣工验收的质量评定:符合《公路工程质量鉴定办法》,且一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 南华县 2021 年较大人口规模自然村(30 户以上)通硬化路项目。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字﹝2018﹞000319 |
第三中标候选人: | ******有限公司 |
单位代码: | ******MA6NAY9W5Q |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1880.708693 |
得分: | 99.96 |
项目负责人: | 胡良凯 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册二级建造师,注册编号:云************。 |
项目负责人业绩: | 昆明市寻甸县2023年第一批统筹整合财政涉农资金河口镇沙谷渡村委会道路硬化工程。 |
工期(交货期): | 180日历天 |
质量: | 工程交工验收的质量评定:符合交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准》,且一次性验收合格。竣工验收的质量评定:符合《公路工程质量鉴定办法》,且一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包叁级。 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 昆明市寻甸县2023年第一批统筹整合财政涉农资金河口镇沙谷渡村委会道路硬化工程。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字﹝2019﹞003046 |
附件: | |
详细评分表: | |