招标项目名称: | 楚雄市2022年30户以上自然村通硬化路项目(二次招标) |
标段编号: | GC************01001 | 标段名称: | 楚雄市2022年30户以上自然村通硬化路项目(二次招标) |
招标人: | ******有限公司 | 招标人地址: | 楚雄市鹿城镇彝海大道163号福龙苑二期综合楼1号楼3楼 |
招标联系人: | 蔡启发 | 联系电话: | ****** |
招标代理: | ******有限公司 | 招标代理地址: | 楚雄市开发区轻纺城9幢5单元5楼 |
招标代理联系人: | 杨国平 | 招标代理联系电话: | ****** |
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 9160.9126 | 开标时间: | 2024-09-12 09:30 |
拦标价(万元): | 9160.9126 | 监督部门及联系方式: | 楚雄市运输局 ****** |
公示开始时间: | 2024-09-14 00:00 | 公示结束时间: | 2024-09-18 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 招标文件规定的投标截止时间前共有5家投标人按时************有限公司为第一中标候选人。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将************有限公司(招标人)提出,联系人及联系电话蔡经理******092。若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,可通过系统线上向该项目的行政监督部门楚雄市交通运输局提出,投诉、举报电话马工0878-******。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | ******有限公司 |
单位代码: | ************3G |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 9051.7671 |
得分: | 90.66 |
项目负责人: | 何宗林 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程专业一级注册建造师(云************) |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 150日历天 |
质量: | 交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2014]000037 |
第二中标候选人: | ******有限公司 |
单位代码: | ************4E |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 9092.0433 |
得分: | 74.41 |
项目负责人: | 王伟 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程专业二级注册建造师(云************) |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 150日历天 |
质量: | 交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000295 |
第三中标候选人: | ******有限公司 |
单位代码: | ************6L |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 9075.1599 |
得分: | 70.24 |
项目负责人: | 董晓阳 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程专业一级注册建造师 云************ |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 150日历天 |
质量: | 交工验收的质量评定:合格。竣工验收的质量评定:合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2015]000321 |
附件: | |
详细评分表: | |